
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | THA - 588 | 0964 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | THA - 587 | 1807 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | THA - 586 | 0484 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | THA - 585 | 1785 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | THA - 584 | 0318 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | THA - 583 | 6036 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THA - 582 | 4058 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | THA - 581 | 7842 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | THA - 580 | 6787 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | THA - 579 | 0384 |
